No Kode Material Nama Material Estimasi Bulan Depan Rata-rata 3 Bulan Total Distribusi Stok Sekarang
1 MAT001 Kain Spunbond 5 5 5 5
2 MAT002 Lateks 3 3 3 100
3 MAT003 Nitril 2 2 2 75
4 MAT004 Polipropilena 4 4 4 170
5 MAT005 Polyester 6 6 6 140
6 MAT006 Plastik PVC 8 8 8 95
7 MAT007 Polycarbonate 1 1 1 120
8 MAT008 Kain SMS 10 10 10 70
9 MAT009 Aluminium Nose Clip 12 12 12 55
10 MAT011 Karet Elastis 2 2 2 70
11 MAT012 Kain Meltblown 7 7 7 100
12 MAT014 Plastik PET 5 5 5 80


Estimasi dihitung dari rata-rata distribusi material 3 bulan terakhir.
Jika data <3 bulan, dihitung rata-rata dari seluruh data.